

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| IR 5.18% 2029-06-15 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2029-06-15 | 5.176 | 5.03 |
| IR 5.20% 2027-06-15 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2027-06-15 | 5.197 | 4.61 |
| IR 5.31% 2031-06-15 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2031-06-15 | 5.314 | 5.32 |
| IR 5.40% 2028-08-14 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2028-08-14 | 5.400 | 4.86 |
| IR 5.45% 2034-06-15 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2034-06-15 | 5.450 | 5.69 |
| IR 5.70% 2033-08-14 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2033-08-14 | 5.700 | 5.61 |
| IR 5.70% 2054-06-15 USDIngersoll Rand Inc. | United States | 2054-06-15 | 5.700 | 6.16 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.