

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| HON6336487 5.73% 2056-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2056-03-16 | 5.732 | 6.18 |
| HON6336489 5.62% 2046-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2046-03-16 | 5.622 | 6.16 |
| HON6336491 4.95% 2036-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2036-03-16 | 4.950 | 5.69 |
| HONA 4.00% 2029-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2029-03-16 | 4.000 | 5.09 |
| HONA 4.00% 2029-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2029-03-16 | 4.000 | 5.09 |
| HONA 4.30% 2031-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2031-03-16 | 4.300 | 5.26 |
| HONA 4.30% 2031-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2031-03-16 | 4.300 | 5.26 |
| HONA 4.60% 2033-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2033-03-16 | 4.600 | 6.15 |
| HONA 4.60% 2033-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2033-03-16 | 4.600 | 5.45 |
| HONA 5.85% 2066-03-16 USDHoneywell Aerospace Inc | United States | 2066-03-16 | 5.852 | 6.27 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.