

HCA Inc., founded in 1968 and based in Nashville, Tennessee, is a leading healthcare services company committed to providing high-quality medical care across the United States. The company operates over 180 hospitals and approximately 2,000 care facilities, offering a comprehensive range of services including emergency care, surgery, and specialized medical treatments.
| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| HCA 2.38% 2031-07-15 USDHCA Inc. | United States | 2031-07-15 | 2.375 | 5.47 |
| HCA 3.13% 2027-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2027-03-15 | 3.125 | 4.54 |
| HCA 3.13% 2027-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2027-03-15 | 3.125 | 4.46 |
| HCA 3.13% 2027-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2027-03-15 | 3.125 | 4.46 |
| HCA 3.38% 2029-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2029-03-15 | 3.375 | 5.20 |
| HCA 3.38% 2029-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2029-03-15 | 3.375 | 5.02 |
| HCA 3.38% 2029-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2029-03-15 | 3.375 | 5.02 |
| HCA 3.50% 2030-09-01 USDHCA Inc. | United States | 2030-09-01 | 3.500 | 5.39 |
| HCA 3.50% 2051-07-15 USDHCA Inc. | United States | 2051-07-15 | 3.500 | 6.50 |
| HCA 3.63% 2032-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2032-03-15 | 3.625 | 5.59 |
| HCA 3.63% 2032-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2032-03-15 | 3.625 | 6.43 |
| HCA 3.63% 2032-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2032-03-15 | 3.625 | 6.43 |
| HCA 4.13% 2029-06-15 USDHCA Inc. | United States | 2029-06-15 | 4.125 | 5.18 |
| HCA 4.30% 2030-11-15 USDHCA Inc. | United States | 2030-11-15 | 4.300 | 5.35 |
| HCA 4.38% 2042-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2042-03-15 | 4.375 | 6.25 |
| HCA 4.38% 2042-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2042-03-15 | 4.375 | 6.23 |
| HCA 4.38% 2042-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2042-03-15 | 4.375 | 6.23 |
| HCA 4.50% 2027-02-15 USDHCA Inc. | United States | 2027-02-15 | 4.500 | 4.35 |
| HCA 4.60% 2032-11-15 USDHCA Inc. | United States | 2032-11-15 | 4.600 | 5.64 |
| HCA 4.63% 2052-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2052-03-15 | 4.625 | 6.53 |
| HCA 4.63% 2052-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2052-03-15 | 4.625 | 7.37 |
| HCA 4.63% 2052-03-15 USDHCA Inc. | United States | 2052-03-15 | 4.625 | 7.37 |
| HCA 4.70% 2031-05-15 USDHCA Inc. | United States | 2031-05-15 | 4.700 | 5.39 |
| HCA 4.90% 2035-11-15 USDHCA Inc. | United States | 2035-11-15 | 4.900 | 5.89 |
| HCA 5.00% 2028-03-01 USDHCA Inc. | United States | 2028-03-01 | 5.000 | 5.01 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.
HCA Inc. began issuing bonds in the early 1990s, using them as a key instrument for financing expansions and acquisitions. Notable issuances include a $2.5 billion bond offering in 2018 to fund its acquisition of an outpatient surgical company, reflecting the firm's strategy to bolster its outpatient services. Currently, HCA bonds yield approximately 4.5%, competitive within the healthcare sector, with features such as call options enhancing their appeal to investors.