

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| GTN 10.50% 2029-07-15 USDGray Media Inc. | United States | 2029-07-15 | 10.500 | 8.33 |
| GTN 10.50% 2029-07-15 USDGray Media Inc. | United States | 2029-07-15 | 10.500 | 8.24 |
| GTN 4.75% 2030-10-15 USDGray Media Inc. | United States | 2030-10-15 | 4.750 | 10.62 |
| GTN 4.75% 2030-10-15 USDGray Media Inc. | United States | 2030-10-15 | 4.750 | 10.59 |
| GTN 7.25% 2033-08-15 USDGray Media Inc. | United States | 2033-08-15 | 7.250 | 7.52 |
| GTN 7.25% 2033-08-15 USDGray Media Inc. | United States | 2033-08-15 | 7.250 | 7.48 |
| GTN 7.50% 2034-09-15 USDGray Media Inc. | United States | 2034-09-15 | 7.500 | 7.80 |
| GTN 7.50% 2034-09-15 USDGray Media Inc. | United States | 2034-09-15 | 7.500 | 7.78 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.