


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ETP 6.10% 2042-02-15 USDEnergy Transfer Operating L.P | United States | 2042-02-15 | 6.100 | 6.08 |
| ETP 6.63% 2036-10-15 USDEnergy Transfer Operating L.P | United States | 2036-10-15 | 6.625 | 5.43 |
| ETP 6.85% 2040-02-15 USDEnergy Transfer Operating L.P | United States | 2040-02-15 | 6.850 | 6.05 |
| ETP 7.46% 2066-11-01 USDEnergy Transfer Operating L.P | United States | 2066-11-01 | 7.457 | 7.42 |
| ETP 7.50% 2038-07-01 USDEnergy Transfer Operating L.P | United States | 2038-07-01 | 7.500 | 5.65 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.