


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ELLEVI 1.73% 2027-06-11 SEKEllevio AB | Sweden | 2027-06-11 | 1.728 | 2.79 |
| ELLEVI 2.73% 2027-08-31 EUREllevio AB | Sweden | 2027-08-31 | 2.727 | 3.57 |
| ELLEVI 3.00% 2030-08-30 EUREllevio AB | Sweden | 2030-08-30 | 3.002 | 4.18 |
| ELLEVI 3.92% 2027-06-11 SEKEllevio AB | Sweden | 2027-06-11 | 3.923 | 2.78 |
| ELLEVI 4.23% 2032-01-16 SEKEllevio AB | Sweden | 2032-01-16 | 4.230 | 3.88 |
| ELLEVI 4.53% 2029-06-01 SEKEllevio AB | Sweden | 2029-06-01 | 4.530 | 3.30 |
| ELLEVI 5.77% 2032-01-16 SEKEllevio AB | Sweden | 2032-01-16 | 5.768 | 3.81 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.