


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EDPPL 1.50% 2082-03-14 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2082-03-14 | 1.500 | 5.44 |
| EDPPL 1.63% 2027-04-15 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2027-04-15 | 1.625 | 2.70 |
| EDPPL 1.70% 2080-07-20 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2080-07-20 | 1.700 | 3.15 |
| EDPPL 1.88% 2081-08-02 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2081-08-02 | 1.875 | 6.04 |
| EDPPL 1.88% 2082-03-14 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2082-03-14 | 1.875 | 5.50 |
| EDPPL 3.88% 2028-06-26 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2028-06-26 | 3.875 | 3.05 |
| EDPPL 4.50% 2055-05-27 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2055-05-27 | 4.500 | 4.53 |
| EDPPL 4.63% 2054-09-16 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2054-09-16 | 4.625 | 4.56 |
| EDPPL 4.75% 2054-05-29 EUREDP-Energias De Portugal S.A. | Portugal | 2054-05-29 | 4.750 | 4.63 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.