


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| APTV 1.60% 2028-09-15 EURAptiv PLC | United States | 2028-09-15 | 1.600 | 2.98 |
| APTV 3.10% 2051-12-01 USDAptiv PLC | United States | 2051-12-01 | 3.100 | 6.05 |
| APTV 3.25% 2032-03-01 USDAptiv PLC | United States | 2032-03-01 | 3.250 | 4.52 |
| APTV 4.15% 2052-05-01 USDAptiv PLC | United States | 2052-05-01 | 4.150 | 6.08 |
| APTV 4.25% 2036-06-11 EURAptiv PLC | United States | 2036-06-11 | 4.250 | 4.39 |
| APTV 4.35% 2029-03-15 USDAptiv PLC | United States | 2029-03-15 | 4.350 | 4.88 |
| APTV 4.40% 2046-10-01 USDAptiv PLC | United States | 2046-10-01 | 4.400 | 6.06 |
| APTV 5.15% 2034-09-13 USDAptiv PLC | United States | 2034-09-13 | 5.150 | 4.87 |
| APTV 5.40% 2049-03-15 USDAptiv PLC | United States | 2049-03-15 | 5.400 | 6.06 |
| APTV 5.75% 2054-09-13 USDAptiv PLC | United States | 2054-09-13 | 5.750 | 6.28 |
| APTV 6.88% 2054-12-15 USDAptiv PLC | United States | 2054-12-15 | 6.875 | 6.66 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.