

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SBAB 0.88% 2027-03-29 EURAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2027-03-29 | 0.875 | 2.98 |
| SBAB 1.00% 2030-06-12 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2030-06-12 | 1.000 | 3.25 |
| SBAB 1.25% 2033-04-19 EURAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2033-04-19 | 1.250 | 3.60 |
| SBAB 1.63% 2026-12-21 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2026-12-21 | 1.625 | 2.38 |
| SBAB 1.75% 2032-02-10 EURAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2032-02-10 | 1.750 | 3.55 |
| SBAB 2.00% 2026-06-17 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2026-06-17 | 2.000 | 0.00 |
| SBAB 2.25% 2031-12-19 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2031-12-19 | 2.250 | 3.29 |
| SBAB 3.25% 2028-05-03 EURAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2028-05-03 | 3.250 | 3.37 |
| SBAB 3.35% 2027-05-25 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2027-05-25 | 3.353 | 3.14 |
| SBAB 3.50% 2028-06-14 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2028-06-14 | 3.500 | 2.95 |
| SBAB 4.00% 2029-05-23 SEKAB Sveriges Sakerstallda Obligationer | Sweden | 2029-05-23 | 4.000 | 3.12 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.